各項建材比較
項目 | 防潮石膏磚 | ALC白磚輕質磚 | 輕質灌漿隔間 | 傳統1/2B紅磚 |
---|---|---|---|---|
組合 | 實心磚+中空磚+黏著劑 | 實心磚+黏著劑 | 輕鋼架+板材+灌漿 | 紅磚+水泥+砂 |
厚度 | 9~15CM | 7.5~15CM | 9~12CM | 12CM |
重量 | 80kg/m² | 50~60kg/m² | 110~150kg/m² | 250kg/m² |
施工速度 | 15~20m²/人/8小時 | 15~20m²/人/8小時 | 8~10m²/人/8小時 | 7~10m²/人/8小時 |
抗壓強度 | 100~120 kgf/cm² | 30~50 kgf/cm² | 依灌漿調配比例 | 150 kgf/cm² |
隔音 | 42~55(dB STC) | 38~44(dB STC) | 36~42(dB STC) | 40~48(dB STC) |
泥水粉刷 | NO | NO | NO | 需要水泥砂漿粉刷 |
磁磚打底浴廁防水 | 適合且吸濕防潮 | 適合 | 失敗率高 | 適合 |
施工方式 | 乾式 | 乾式 | 濕式 | 濕式 |
清運成本 | 施工快速工地乾淨降低清運成本 | 施工快速工地乾淨降低清運成本 | 包裝廢棄料多增加清運成本 | 工地髒亂廢料多管理不易 |
防火效果 | 3小時 | 2~3小時 | 2小時 | 1小時 |
釘掛 | 使用塑膠壁虎 膨脹螺絲有各式吊掛釘具 | 使用膨脹螺絲有各式吊掛釘具 | 需預先配合吊掛補強 | 有各式吊掛釘具 |
隔間牆成強重量比較
成牆重量(kg/m2) | 石膏磚砌塊 | 紅磚1/2B | 白磚 | 灌漿輕隔間 |
---|---|---|---|---|
成牆重量(kg/m2) | 80~85 | 210~250 | 70 | 110~150依調配比例 |